| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-02 | 19:08 | 19:41 | 33 分鐘 |
2 | 18:53 | 19:02 | 9 分鐘 | |
3 | 15:39 | 16:30 | 51 分鐘 | |
4 | 08:52 | 09:05 | 13 分鐘 | |
5 | 07:33 | 07:43 | 9 分鐘 | |
6 | 07:13 | 07:24 | 11 分鐘 | |
7 | 2024-10-01 | 21:50 | 22:26 | 36 分鐘 |
8 | 21:34 | 21:46 | 12 分鐘 | |
9 | 18:35 | 20:37 | 122 分鐘 | |
10 | 17:03 | 17:14 | 12 分鐘 | |
11 | 16:57 | 16:58 | 1 分鐘 | |
12 | 15:53 | 15:57 | 5 分鐘 | |
13 | 10:10 | 10:27 | 17 分鐘 | |
14 | 09:38 | 09:52 | 13 分鐘 | |
15 | 09:33 | 09:34 | 1 分鐘 | |
16 | 08:41 | 09:11 | 30 分鐘 | |
17 | 07:20 | 08:10 | 50 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 asian.400kkk.club ALL RIGHTS RESERVED. |